| 參數Parameter | DW1002B |
|---|
| 整機尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 16000*2490*3000/3700mm |
| 掘進適用斷面(b*h)/Applicable section for drilling (b * h) | 13*9m |
| 錨桿適用斷面(b*h)/Applicable section for anchor rod (b * h) | 18.5*12.5m |
| 鉆孔直徑/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
| 鉆桿長度/ Drill pipe length | 4305/4915/5525mm |
| 鉆桿深度/Drill pipe depth | 3900/4510/5120mm |
| 電機功率/Motor power | 2*55kw |
| 液壓油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
| 整機重量/Overall weight | 34000kg |
| 鉆臂/Drilling arm |
| 回轉/Rotation | 正/ Positive 135°/ 反/ Negative 225° |
| 推進器俯/仰/Propulsion downward/upward | 俯/ Downward 2°/仰/ upward 90° |
| 推進器補償/Compensation | 1800mm |
| 底盤/Chassis |
| 柴油機最大功率/Maximum power of diesel engine | 220HP/164kw |
| 轉向/Turning direction | ±38° |
| 輪胎規格/ Tire specification | 14.0*R24 |
| 后橋擺角/Rear axle swing angle | ±8° |
| 接近角/離去角/Approach angle/departure angle | 21°/16° |
| 行走速度/ Travel speed | 水平路面/ Level pavement 15 (km/h) |
| 最小轉彎半徑/Minimum turning radius | 內側/Inside 4.7m/外側/Outside 10.2m |
| 最小離地間隙/ Minimum ground clearance | 370mm |
| 行車制動/Driving brake | 液壓濕式制動/ Hydralic wet brake |
| 燃油箱/Fuel tank | 160L |
| 電氣系統/Electrical system |
| 電機總功率/Total engine power | 119.5kw |
| 供電電壓/Voltage | 380v |
| 電機轉速/ Motor speed | 1480r/min |
| 蓄電池/Battery | 2*12v/120Ah |
| 行車照明燈/Driving light | 24v |
| 工作照明燈/Work light | 220v |
| 電氣系統/ Electrical system | 24v |
| 卷纜長度/ Coil length | 80m |
| 供氣系統/Gas supply system |
| 流量/Flow rate | 0.85m3/min |
| 工作氣壓/Operation air pressure | 0.7Mpa |
| 供水系統/Water supply system |
| 流量/Flow rate | 140L/min |
| 工作水壓/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |
| 工作平臺/ Work platform |
| 工作范圍/ Work section (b*h) | 15*12.5m |
| 承載能力/ Bearing capacity | 400Kg |